五塘广场小区租金榜单
五塘广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江雁德水香林 | 5923元/月 | 0% ↑ |
| 2. 长江悦府 | 5294元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 江雁依山郡 | 4770元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 金域中央街区2 | 4752元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江山汇悦山府 | 4552元/月 | 0.04% ↓ |
五塘广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 上元里83号小区 | 1137元/月 | 0% ↑ |
| 2. 幕府西路85号小区 | 1141元/月 | 0% ↑ |
| 3. 孙家洼(二期) | 1682元/月 | 0% ↑ |
| 4. 燕江路126-130号小区 | 1814元/月 | 0% ↑ |
| 5. 燕江路104-124号小区 | 1983元/月 | 0% ↑ |
五塘广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白云雅居 | 3705元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 五塘村69-75号小区 | 2929元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 云燕园 | 3785元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 白云新寓 | 3200元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 格林东苑 | 2600元/月 | 0.03% ↑ |
五塘广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛世花园 | 2000元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 五佰村路小区 | 2405元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 五塘新村(36-72幢) | 2288元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 石城家园 | 3205元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 云谷山庄 | 3258元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
鼓楼五塘广场
上元里83号
多层
30
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据